En aras a la transparencia de nuestras actuaciones os dejamos el informe económico de los años 2012/13 con la relación de ingresos y gastos durante este periodo. El saldo final ha sido de 2.906,08 €.
Como observación decir que hay muchas más contribuciones anónimas (no de dinero) que no podemos cuantificar de las reflejadas: materiales, cartelería, pancartas, octavillas, etc… Sin estas colaboraciones y la del resto de personas que trabajan día a día en nuestra plataforma sería imposible lo que hemos conseguido. Infinitas gracias a todas las personas que han colaborado y siguen colaborando con nuestra plataforma.
| I APORTACIONES | INGRESOS | GASTOS |
| APORTACIONES A LA PLATAFORMA 2012/2013 | 3.435,27 € | |
| II. VIAJES DE LA PLATAFORMA | ||
| VIAJE MADRID 2012 | 160,00 € | |
| II JORNADAS SEVILLA | 165,00 € | |
| VIAJE A BARCELONA | 180,00 € | |
| VIAJE ABOGADOS A MADRID 16/03/2013 | 200,00 € | |
| VIAJE MADRID PLATAFORMA 23/03/2013 | 100,00 € | |
| VIAJE GRANADA Y MADRID | 392,31 € | |
| VIAJE PALMA DEL RIO | 30,00 € | |
| GASOLINA VISITAS INSTITUTOS | 10,00 € | |
| GASOLINA VIAJES PROVINCIA | 50,00 € | |
| MANIFESTACION EN SEVILLA (1) | 378,00 € | 360,00 € |
| VIAJE A SEVILLA CADENA SER | 30,00 € | |
| III. ACTIVIDADES DE LA PLATAFORMA | ||
| DIA FUTBOL 7 | 861,60 € | 202,00 € |
| DESAHUCIO LOURDES | 61,00 € | |
| MANIFESTACION 16022013 | 634,72 € | |
| JORNADAS GRUPOS APOYO | 130,00 € | 255,21 € |
| CARGA TELEFONO STOP DESAHUCIOS | 190,00 € | |
| CORREOS JUZGADOS PROVINCIA | 41,49 € | |
| OCTAVILLAS, CARTELES Y FOTOCOPIAS | 1.036,71 € | |
| MEGAFONO | 71,10 € | |
| GASTOS MANI 8 JUNIO | 267,50 € | |
| VISITA ADA COLAU (OCTAVILLAS) | 69,00 € | |
| ENCUENTRO ACAMPADA DIGNIDAD | 136,50 € | |
| ENCIERRO CAJASUR | 44,87 € | |
| VIAJE BRUSELAS | 4.771,21 € | 3.899,70 € |
| PARTICIPACION CANAL SUR | 200,00 € | |
| BANCO AUTOGESTIONADO DE ALIMENTOS | 315,00 € | 390,70 € |
| IV.- OBJETOS VENDIDOS | ||
| PANCARTAS DE PLASTICO | 46,10 € | 125,84 € |
| CAMISETAS | 3.553,70 € | 2.570,00 € |
| 400 CHAPAS | 701,25 € | 330,00 € |
| PAGO ALMANAQUES Y BONOS | 1.172,60 € | 630,00 € |
| PAGO ALMANAQUES 2014 | 490,00 € | 515,00 € |
| T O T A L | 16.054,73 € | 13.148,65 € |
